Datum | Art | Länge | Breite | Ort | |
---|
06.02.22 | A | 14°24,80‘ N | 060°53,38‘ W | Sainte-Anne (Martinique) | MQ |
08.02.22 | A | 13°05,60‘ N | 059°37,01‘ W | Carlisle Bay (Barbados) | BB |
27.02.22 | A | 05°55,84‘ N | 055°08,98‘ W | Suriname River Entrance | SR |
27.02.22 | M | 05°42,18‘ N | 055°04,87‘ W | Domburg Harbour Ressort | SR |
08.04.22 | A | 05°55,84‘ N | 055°08,98‘ W | Suriname River Entrance | SR |
10.04.22 | A | 05°43,49‘ N | 053°57,52‘ W | Maroni River Entrance | GF |
11.04.22 | M | 05°30,38‘ N | 054°02,01‘ W | St. Laurent de Maroni | GF |
17.04.22 | M | 05°30,35‘ N | 054°01,99‘ W | St. Laurent de Maroni | GF |
25.04.22 | A | 05°32,92‘ N | 053°59,10‘ W | Dschungel | GF |
26.04.22 | A | 05°38,88‘ N | 053°54,54‘ W | Dschungel | GF |
28.04.22 | A | 05°08,87‘ N | 052°38,83‘ W | Kourou | GF |
09.05.22 | A | 05°17,11‘ N | 052°35,34‘ W | Île Royale | GF |
11.05.22 | A | 05°16,78‘ N | 052°35,11‘ W | Île Saint-Joseph | GF |
11.05.22 | A | 05°08,87‘ N | 052°38,83‘ W | Kourou | GF |
Legende für die Art des Liegeplatzes:
Gefällt mir:
Gefällt mir Wird geladen …