Datum | Art | Länge | Breite | Ort | |
---|
07.08.21 | A | 10°24,59‘ N | 075°32,54‘ W | Cartagena (vor Club Nautico) | CO |
09.08.21 | H | 10°24,66‘ N | 075°32,54‘ W | Cartagena (Club Nautico) | CO |
28.09.21 | A | 10°24,55‘ N | 075°32,50‘ W | Cartagena (vor Club Nautico) | CO |
29.09.21 | A | 10°56,47‘ N | 075°02,28‘ W | Puerto Velero | CO |
30.09.21 | H | 11°14,52‘ N | 074°13,05‘ W | Santa Marta (International Marina) | CO |
14.10.21 | H | 12°28,94‘ N | 070°00,02‘ W | Barcadera (Port of Entry) | AW |
14.10.21 | H | 12°29,92‘ N | 070°01,08‘ W | Varadero Marina | AW |
11.12.21 | H | 12°31,04′ N | 070°02,28‘ W | Renaissance Marina (Diesel) | AW |
11.12.21 | H | 12°29,92‘ N | 070°01,08‘ W | Varadero Marina | AW |
12.12.21 | H | 12°28,94‘ N | 070°00,02‘ W | Barcadera (Port of Entry) | AW |
13.12.21 | M | 12°09,32′ N | 068°16,77′ W | Kralendijk | BQ |
04.01.22 | M | 12°12,03‘ N | 068°18,93‘ W | Klein Bonaire | BQ |
04.01.22 | M | 12°09,29‘ N | 068°19,74‘ W | Klein Bonaire | BQ |
04.01.22 | M | 12°09,25‘ N | 068°16,75‘ W | Kralendijk | BQ |
15.01.22 | M | 12°05,15‘ N | 068°17,03‘ W | Salzpier | BQ |
15.01.22 | M | 12°09,59‘ N | 068°19,56‘ W | Klein Bonaire | BQ |
15.01.22 | M | 12°09,25‘ N | 068°16,75‘ W | Kralendijk | BQ |
27.01.22 | M | 12°09,29‘ N | 068°19,74‘ W | Klein Bonaire | BQ |
27.01.22 | M | 12°09,59‘ N | 068°19,56‘ W | Klein Bonaire | BQ |
27.01.22 | M | 12°08,97‘ N | 068°19,53‘ W | Klein Bonaire | BQ |
27.01.22 | M | 12°08,97‘ N | 068°19,82‘ W | Klein Bonaire | BQ |
27.01.22 | M | 12°09,25‘ N | 068°16,75‘ W | Kralendijk | BQ |
30.01.22 | M | 12°15,88‘ N | 068°24,90‘ W | Slagbaai | BQ |
Legende für die Art des Liegeplatzes:
Gefällt mir:
Like Wird geladen …