Datum | Art | Länge | Breite | Ort | |
---|
20.12.2019 | H | 34°35,73’S | 058°21,65’W | Buenos Aires (Yacht Club Argentina) | AR |
02.01.2020 | A | 40°32,59’S | 062°10,38’W | Bahía San Blas | AR |
05.01.2020 | A | 42°56,68’S | 064°29,62’W | Golfo Nuevo (Fondeadero Cracker) | AR |
06.01.2020 | H | 43°20,28’S | 065°03,71’W | Puerto Rawson | AR |
09.01.2020 | A | 44°02,42’S | 065°13,25’W | Punta Tombo | AR |
12.01.2020 | H | 47°45,10’S | 065°55,18’W | Puerto Deseado (Coserena Werft) | AR |
13.01.2020 | A | 47°45,76’S | 065°55,64’W | Deseado – gegenüber Hafen | AR |
18.01.2020 | H | 47°45,10’S | 065°55,18’W | Puerto Deseado (Coserena Werft) | AR |
19.01.2020 | A | 47°45,76’S | 065°55,64’W | Deseado – gegenüber Hafen | AR |
23.01.2020 | A | 54°47,88’S | 064°40,89’W | Bahía Crossley (Isla de los Estados) | AR |
24.01.2020 | H | 54°48,82’S | 068°18,40’W | Ushuaia (AFASyN) | AR |
31.01.2020 | A | 55°00,56’S | 066°21,75’W | Bahía Slogett | AR |
06.02.20 | A | 62°55,36’S | 060°38,35’W | Deception Island (Telefon Bay) | AQ |
08.02.20 | A | 62°58,90’S | 060°33,96’W | Deception Island (Whalers Bay) | AQ |
10.02.20 | W | 64°32,41’S | 061°59,91’W | Enterprise Island | AQ |
12.02.20 | A | 64°41,25’S | 062°38,10’W | Cuverville Island | AQ |
12.02.20 | A | 64°54,18’S | 062°51,87’W | Coughtrey Peninsula South (Brown Station) | AQ |
14.02.20 | A | 64°49,34’S | 062°51,28’W | Waterboat Point (Videla Station) | AQ |
14.02.20 | A | 65°05,95’S | 064°03,61’W | Pléneau Island | AQ |
16.02.20 | A | 65°26,82’S | 065°27,66’W | Johannessen Harbour | AQ |
17.02.20 | F | 66°00,52’S | 065°38,54’W | Mutton Cove | AQ |
18.02.20 | A | 65°30,57’S | 064°24,99’W | Lippmann Islands | AQ |
19.02.20 | A | 65°14,01’S | 064°09,33’W | Yalour Islands | AQ |
19.02.20 | A | 65°14,93’S | 064°15,16’W | Galindez Island (Vernadsky Station) | AQ |
21.02.20 | A | 65°10,47’S | 064°08,09’W | Petermann Island | AQ |
22.02.20 | A | 64°49,40’S | 063°29,03’W | Port Lockroy | AQ |
25.02.20 | A | 64°31,03’S | 062°53,81’W | False Island | AQ |
26.02.20 | A | 64°19,23’S | 062°54,99’W | Melchior Islands (Omega Is.) | AQ |
05.03.20 | A | 54°52,37’S | 067°17,52’W | Bahía Cambaceres Interior | AR |
06.03.20 | H | 54°48,82’S | 068°18,40’W | Ushuaia (AFASyN) | AR |
27.05.20 | A | 54°51,71′ S | 068°28,84′ W | Caleta Vito Dumas (Isla Redonda) | AR |
Legende für die Art des Liegeplatzes:
A | Anker |
H | Hafen |
F | Felsen (längsseits) |
W | Wrack (längsseits) |
Gefällt mir:
Gefällt mir Wird geladen …