Datum | Art | Länge | Breite | Ort | Bibel |
---|
28.05.20 | A | 54°56,45′ S | 069°09,26′ W | Caleta Olla | 10.33 |
30.05.20 | A2L | 54°55,15′ S | 069°30,08′ W | Caleta Morning (Bahía Romanche) | 10.31 |
31.05.20 | A2L | 54°47,79′ S | 069°37,75′ W | Caleta Beaulieu (Seno Pia) | 10.29 |
03.06.20 | A3L | 54°53,99′ S | 070°00,75′ W | Caleta Alakush (Isla Chair) | 10.21 |
04.06.20 | A3L | 54°52,97′ S | 070°22,90′ W | Caleta Emilita (Isla O’Brien) | 10.18 |
06.06.20 | A6L | 54°49,00′ S | 070°57,27′ W | Pozo Isla del Medio | 10.14 |
09.06.20 | A4L | 54°41,99′ S | 070°32,28′ W | Caleta Macias | 10.9 |
11.06.20 | A4L | 54°32,69′ S | 071°54,64′ W | Caleta Brecknock (Seno Ocasión) | 10.7 |
13.06.20 | A3L | 54°15,97′ S | 071°46,86′ W | Caleta Cluedo (Isla Clarence) | 9.7 |
16.06.20 | A | 53°48,54′ S | 071°38,32′ W | Bahía Woods | 8.14 |
17.06.20 | A | 53°41,52′ S | 071°59,66′ W | Caleta Gallant (Bahía Fortescue) | 8.13 |
18.06.20 | A3L | 53°34,45′ S | 072°24,52′ W | Bahía Tilly (Isla Carlos III) | 8.11 |
19.06.20 | A3L | 53°23,25′ S | 072°48,80′ W | Caleta Notch (Isla Riesco) | 8.7 |
20.06.20 | A | 53°18,41′ S | 073°00,15′ W | Caleta Playa Parda Chica (Isla Riesco) | 8.6 |
22.06.20 | A3L | 52°59,64′ S | 074°03,55′ W | Bahía Wodsworth (Isla Desolación) | 8.1b |
24.06.20 | A3L | 52°41,59′ S | 073°45,77′ W | Caleta Teokita (Puerto Profundo) | 6.44 |
25.06.20 | A2L | 52°58,65′ S | 073°35,47′ W | Caleta Dardé (Isla Hose) | 6.41 |
26.06.20 | A1L | 52°09,51′ S | 073°36,00′ W | Bahía Isthmus | 6.38 |
27.06.20 | A2L | 51°45,12′ S | 073°52,02′ W | Caleta Bernard (Isla Carrington) | 6.32 |
28.06.20 | A2L | 51°18,48′ S | 074°08,76′ W | Caleta Damien (Isla Whidbey) | 6.27 |
29.06.20 | A | 50°59,42′ S | 074°12,91′ W | Puerto Bueno | 6.26 |
30.06.20 | 2L | 50°39,64′ S | 074°33,12′ W | Caleta Paroquet (Isla Chatham) | 6.12 |
01.07.20 | A2L | 50°23,99′ S | 074°45,72′ W | Bahía Hugh (Isla Figueroa) | 6.10 |
02.07.20 | A2L | 50°06,58′ S | 074°41,84′ W | Caleta Neruda (Isla Tópar) | 6.8 |
03.07.20 | A3L | 49°52,63′ S | 074°24,91′ W | Caleta Refugio (Isla Wellington) | 6.5 |
04.07.20 | A2L | 49°32,07′ S | 074°24,06′ W | Caleta Apalá (Isla Saumarez) | 5.24 |
05.07.20 | A2L | 49°11,80′ S | 074°24,18′ W | Puerto Riofrío (Isla Wellington) | 5.21 |
06.07.20 | A4L | 48°54,17′ S | 074°21,76′ W | Caleta Sabauda (Isla Vittorio) | 5.17 |
09.07.20 | A4L | 48°20,32′ S | 074°33,50′ W | Caleta Point Lay (Isla Little Wellington) | 5.13 |
11.07.2020 | A3L | 47°55,71′ S | 074°36,22′ W | Caleta Hale(Isla Orlebar) | 5.12 |
13.07.20 | A4L | 47°45,78′ S | 074°52,77′ W | Caleta Chica (Isla Schröder) | 5.9 |
15.07.20 | A3L | 46°36,79′ S | 075°27,64′ W | Caleta Suárez (Estéro Cono) | 4.22 |
18.07.20 | 2L+ | 45°57,63′ S | 074°58,84′ W | Seno Pico-Paico (Pensinsula Skyring) | 4.19 |
21.07.20 | A4L | 45°48,71′ S | 074°28,15′ W | Caleta Saudade (Isla Guerrero) | 4.7 |
22.07.20 | A3L | 45°43,85′ S | 073°57,46′ W | Caleta Jacqueline (Isla Humos) | 4.6 |
25.07.20 | A3L | 45°11,91′ S | 073°40,84′ W | Estéro Garza (Isla Melchor) | 3.19 |
26.07.20 | A3L | 44°43,03′ S | 073°34,71′ W | Caleta Brooks (Isla Cuptana) | 3.15 |
27.07.20 | A2L | 44°26,25′ S | 073°34,40′ W | Isla Filomena (NE) | CL |
28.07.20 | A | 44°08,83′ S | 073°06,25′ W | Caleta Poza de Oro (Seno Gala) | 3.25 |
02.08.20 | A4L | 44°08,93′ S | 073°06,36′ W | Caleta Karina (Seno Gala) | 3.25 |
04.08.20 | A3L | 43°38,39′ S | 073°00,75′ W | Puerto Juan Yates (Bahía Tictoc) | 2.49 |
09.08.20 | A | 43°04,37′ S | 073°31,66′ W | Estéro Huildad (Isla de Chiloé) | 2.22 |
10.08.20 | A | 42°31,59′ S | 073°37,95′ W | Caleta Rilán (Isla de Chiloé) | 2.10 |
11.08.20 | A | 42°19,41′ S | 073°15,23′ W | Caleta Añihué (Grupo Chauques) | 2.8 |
13.08.20 | A | 41°53,80′ S | 073°31,42′ W | Puerto Hueihué (Isla de Chiloé) | 2.3 |
16.08.20 | A | 41°47,68′ S | 073°54,22′ W | Estero Chaular (Isla de Chiloé) | 2.1 |
21.08.20 | H | 39°50,94′ S | 073°19,00′ W | Marina La Estancilla (Club de Yates Valdivia) | 1.1 |
14.09.20 | H | 39°49,44‘ S | 073°15,08‘ W | Club de Yates Valdivia | 1.1 |
11.11.20 | S | 39°49,89‘ S | 073°15,37‘ W | Islote Haverbeck | CL |
24.11.20 | H | 39°49,44‘ S | 073°15,08‘ W | Club de Yates Valdivia | 1.1 |
02.12.20 | S | 39°49,89‘ S | 073°15,37‘ W | Islote Haverbeck | CL |
04.12.20 | H | 39°49,44‘ S | 073°15,08‘ W | Club de Yates Valdivia | 1.1 |
10.12.20 | H | 39°50,94′ S | 073°19,00′ W | Marina La Estancilla | 1.1 |
21.12.20 | H | 39°49,44‘ S | 073°15,08‘ W | Club de Yates Valdivia | 1.1 |
29.12.20 | H | 39°50,94′ S | 073°19,00′ W | Marina La Estancilla | 1.1 |
02.01.21 | A | 33°38,34‘ S | 078°49,85‘ W | Isla Robinson Crusoe (Bahía Cumberland) | |
10.01.21 | A | 26°17,35‘ S | 080°06,59‘ W | Isla San Felix | |
Legende für die Art des Liegeplatzes:
A | Anker |
AxL | Anker mit x Landleinen |
xL | x Landleinen |
H | Hafen |
S | Steg |
Gefällt mir:
Gefällt mir Wird geladen …