Datum | Art | Länge | Breite | Ort | |
---|
06.06.22 | A | 38°31,72‘ N | 028°37,49‘ W | Horta (Faial) | PT |
07.06.22 | A | 38°31,97‘ N | 028°37,38‘ W | Horta (Faial) | PT |
07.06.22 | H | 38°31,82‘ N | 028°37,51‘ W | Horta (Faial) | PT |
16.06.22 | H | 38°39,15‘ N | 027°12,93‘ W | Angra do Heroismo (Terceira) | PT |
16.06.22 | H | 38°43,85‘ N | 027°03,43‘ W | Praia do Victoria (Terceira) | PT |
29.06.22 | H | 37°44,28‘ N | 025°39,85‘ W | Ponta Delgada (São Miguel) | PT |
08.07.22 | H | 36°56,70‘ N | 025°08,89‘ W | Vila do Porto (Santa Maria) | PT |
09.07.22 | H | 36°56,68‘ N | 025°08,86‘ W | Vila do Porto (Santa Maria) | PT |
25.07.22 | H | 48°23,61‘ N | 004°25,74‘ W | Brest (Marina du Moulin Blanc) | FR |
26.07.22 | H | 48°23,54‘ N | 004°25,90‘ W | Brest (Marina du Moulin Blanc) | FR |
01.08.22 | A | 49°43,08‘ N | 002°10,27‘ W | Alderney (Longy Bay) | GG |
02.08.22 | H | 49°38,69‘ N | 001°36,50‘ W | Cherbourg (Steg bei Werft-Travellift) | FR |
04.08.22 | H | 51°26,49‘ N | 003°34,59‘ E | Vlissingen (Michiel de Ruijterhaven) | NL |
07.08.22 | S | 51°54,93‘ N | 004°34,64‘ E | Wartesteg Algerasluis | NL |
07.08.22 | H | 52°00,54‘ N | 004°42,24‘ E | Gouda (Turfsingel) | NL |
08.08.22 | S | 52°20,18‘ N | 004°50,79‘ E | Wartesteg Nieuwe Meersluis | NL |
09.08.22 | H | 52°20,17‘ N | 004°50,90‘ E | Watersport Vereniging Amsterdam | NL |
12.08.22 | A | | | Buiten-IJ | NL |
12.08.22 | S | | | Brug Oude Schouw | |
13.08.22 | S | | | Senneroog | NL |
14.08.22 | M | | | Borkum (Burkana-Hafen) | DE |
15.08.22 | A | | | Scharhörn (N Elbe) | DE |
16.08.22 | A | | | Fehmarn (S Orth) | DE |
17.08.22 | M | | | Kühlungsborn | DE |
Legende für die Art des Liegeplatzes:
Gefällt mir:
Like Wird geladen …