Datum | Art | Länge | Breite | Ort | |
---|
18.01.21 | A | 12°02,10‘ S | 077°10,80‘ W | Callao (Coast Guard) | PE |
18.01.21 | A | 12°03,95‘ S | 077°10,00‘ W | Callao (E Bojenfeld) | PE |
19.01.21 | A | 12°04,01‘ S | 077°09,70‘ W | Callao (vor Yacht Club Peruano) | PE |
19.01.21 | A | 12°03,58‘ S | 077°09,83‘ W | Callao (N Bojenfeld) | PE |
25.01.21 | A | 02°13,04‘ S | 080°55,28‘ W | Puerto Lucia | EC |
25.01.21 | A | 02°12,22‘ S | 080°58,25‘ W | Salinas | EC |
30.01.21 | A | 00°56,38‘ S | 080°42,87‘ W | Manta | EC |
31.01.21 | A | 00°35,68‘ S | 080°26,32° W | Bahía Caráquez (Pilot Area) | EC |
31.01.21 | A | 00°36,44‘ S | 080°25,30° W | Bahía Caráquez (Puerto Amistad) | EC |
05.02.21 | M | 00°36,37‘ S | 080°25,31‘ W | Bahía Caráquez (Puerto Amistad) | EC |
14.04.21 | A | 08°37,30‘ N | 083°09,19‘ W | Golfito (vor Banana Bay Marina) | CR |
16.04.21 | H | 08°37,36‘ N | 083°09, 16‘ W | Golfito (Banana Bay Marina) | CR |
16.05.21 | A | 08°41,75′ N | 083°40,11′ W | Drake Bay | CR |
26.05.21 | A | 08°37,30‘ N | 083°09,22‘ W | Golfito (vor Banana Bay Marina) | CR |
03.06.21 | A | 08°55,32‘ N | 079°31,88‘ W | Balboa (W Causeway) | PA |
04.06.21 | H | 08°54,80‘ N | 079°31,62‘ W | La Playita Marina | PA |
19.06.21 | H | 09°22,01′ N | 079°57,04′ W | Shelter Bay Marina (Bahía Limón) | PA |
22.06.21 | H | 09°36,84′ N | 079!34,82′ W | Linton Bay Marina (Puerto Lindo) | PA |
27.06.21 | A | 09°34,93‘ N | 078°52,13‘ W | Chichime Cays | PA |
28.06.21 | A | 09°33,06‘ N | 078°53,31‘ W | Lemmon Cays (Iskardup) | PA |
30.06.21 | A | 09°33,53‘ N | 078°52,68‘ W | Eastern Lemmon Cays (Dog Island) | PA |
30.06.21 | A | 09°34,13‘ N | 078°50,76‘ W | Eastern Lemmon Cays (Misdup) | PA |
02.07.21 | A | 09°35,43‘ N | 078°40,35‘ W | Holandes Cays (BBQ Island) | PA |
04.07.21 | A | 09°29,24‘ N | 078°52,53‘ W | Gunboat Island | PA |
07.07.21 | A | 09°28,72‘ N | 078°43,21‘ W | Naguargandup Cays (Nabadup) | PA |
09.07.21 | A | 09°30,79‘ N | 078°37,00‘ W | Eastern Coco Bandero Cays | PA |
12.07.21 | A | 09°28,05‘ N | 078°37,30‘ W | Sabudupored (SE Green Island) | PA |
15.07.21 | A | 09°26,42‘ N | 078°35,11‘ W | Rio Diablo (Nargana – Yandup) | PA |
16.07.21 | A | 09°19,70‘ N | 078°14,98‘ W | Snug Harbour | PA |
19.07.21 | A | 09°13,18‘ N | 078°01,43‘ W | Bahía Golondrina | PA |
21.07.21 | A | 09°11,69‘ N | 077°59,42‘ W | Achutupu | PA |
29.07.21 | A | 09°00,00‘ N | 077°45,65‘ W | Isla Pinos (Tupbak) | PA |
01.08.21 | A | 08°47,01‘ N | 077°34,49‘ W | Bahía Carreto | PA |
03.08.21 | A | 08°39,84‘ N | 077°25,33‘ W | Obaldia | PA |
04.08.21 | A | 08°44,21‘ N | 077°32,68‘ W | Puerto Perme | PA |
Legende für die Art des Liegeplatzes:
Gefällt mir:
Gefällt mir Wird geladen …