Datum | Art | Länge | Breite | Ort | |
---|
26.09.19 | A | 16°45,22’N | 22°58,76’W | Palmeira (Sal) | CV |
30.09.19 | A | 16°35,69’N | 22°54,25’W | Santa Maria (Sal) | CV |
02.10.19 | A | 16°45,21’N | 24°45,39’W | Ilha de Santa Luzia | CV |
03.10.19 | H | 16°53,20’N | 24°59,48’W | Mindelo (Sao Vicente) | CV |
06.10.19 | A | 16°53,00’N | 24°59,62’W | Mindelo (Sao Vicente) – neben Hafen | CV |
21.10.19 | H | 07°02,16’S | 034°51,35’W | Jacaré Yacht Village | BR |
11.11.2019 | A | 17°57,89’S | 038°41,94’W | Arquipelago dos Abrolhos | BR |
15.11.2019 | A | 22°55,91’S | 043°06,39’W | Clube Naval Charitas – vor Hafen | BR |
16.11.2019 | H | 22°55,99’S | 043°06,41’W | Clube Naval Charitas | BR |
24.11.2019 | A | 23°09,25’S | 044°08,10’W | Ilha Grande (Enseada das Palmas) | BR |
27.11.2019 | A | 25°32,12’S | 048°18,26’W | Ilha do Mel (Enseada das Conchas) | BR |
28.11.2019 | A | 25°29,58’S | 048°20,61’W | Ilha do Mel (Nordküste) | BR |
30.11.2019 | H | 28°29,41’S | 048°47,20’W | Laguna (Iate Clube) | BR |
05.12.2019 | H | 32°01,52’S | 052°06,37’W | Rio Grande (Museu Oceanografico) | BR |
12.12.2019 | H | 34°39,23’S | 054°08,59’W | La Paloma | UY |
14.12.2019 | H | 34°52,56’S | 055°16,91’W | Piriápolis | UY |
Legende für die Art des Liegeplatzes:
Gefällt mir:
Like Wird geladen …