| Datum | Art | Länge | Breite | Ort | |
|---|
| 08.07.19 | H | 53°42,21’N | 007°09,97’E | Norderney | D |
| 09.07.19 | H | 53°24,51’N | 006°12,00’E | Lauwersoog | NL |
| 10.07.19 | A | 53°23,79’N | 005°34,37’E | SE Terschelling | NL |
| 11.07.19 | A | 53°03,05’N | 004°52,46’E | N Oudeschild (Texel) | NL |
| 12.07.19 | H | 53°02,72’N | 004°51,56’E | Oudeschild (Texel) | NL |
| 15.07.19 | H | 50°47,54’N | 001°06,94’W | Portsmouth (Haslar Marina) | UK |
| 18.07.19 | A | 50°37,10’N | 002°14,73’W | Lulworth Cove | UK |
| 19.07.19 | H | 50°27,44’N | 003°31,63’W | Torquay (Haldon Pier) | UK |
| 20.07.19 | A | 50°13,67’N | 003°46,33’W | Sunny Cove | UK |
| 21.07.19 | H | 50°22,02’N | 004°09,33’W | Plymouth (King Point Marina) | UK |
| 22.07.19 | A | 50°19,71’N | 004°11,74’W | Cawsand Bay (SW Plymouth) | UK |
| 23.07.19 | H | 50°07,03’N | 005°31,81’W | Penzance | UK |
| 24.07.19 | A | 49°57,88’N | 006°20,35’W | NE Tresco (Isles of Scilly) | UK |
| 26.07.19 | M | 49°55,15’N | 006°18,80’W | Hugh Town – Saint Mary’s (Isles of Scilly) | UK |
| 28.07.19 | A | 49°54,62’N | 006°18,97’W | S Hugh Town (Port Cressa – St. Mary’s) | UK |
| 29.07.19 | A | 49°56,68’N | 006°20,81’W | S Bryher (Works Point) | UK |
| 30.07.19 | M | 49°57,58’N | 006°20,85’W | zwischen N Tresco und Bryher | UK |
| 02.08.19 | A | 43°22,81’N | 008°20,48’W | Ensenada de Mera (ggü. A Coruña) | ES |
| 04.08.19 | H | 43°22,06’N | 008°23,11’W | Marina Coruña | ES |
| 07.08.19 | A | 42°07,01’N | 008°50,36’W | E Baiona | ES |
| 11.08.19 | A | 41°11,08’N | 008°42,42’W | Leixões (neben Marina) | PT |
| 13.08.19 | H | 40°08,84’N | 008°51,58’W | Figueira da Foz | PT |
| 14.08.19 | A | 39°20,94’N | 009°22,28’W | Peniche (vor Hafen) | PT |
| 15.08.19 | H | 38°42,11’N | 009°10,14’W | Lissabon (Marina Alcântara) | PT |
| 27.08.19 | A | 29°13,11’N | 013°31,72’W | Playa Francesca (La Graciosa) | ES |
| 29.08.19 | H | 29°13,69’N | 013°30,01’W | Caleta de Sebo (La Graciosa) | ES |
| 01.09.19 | A | 29°13,12’N | 013°31,81’W | Playa Francesca (La Graciosa) | ES |
| 02.09.19 | A | 28°50,80’N | 013°47,45’W | Punta Papagayo (Lanzarote) | ES |
| 04.09.19 | H | 28°51,36’N | 013°48,02’W | Marina Rubicòn (Lanzarote) | ES |
| 11.09.19 | A | 28°50,80’N | 013°47,45’W | Punta Papagayo (Lanzarote) | ES |
| 14.09.19 | H | 28°07,72’N | 15°25,57’W | Las Palmas (Gran Canaria) | ES |
| 18.09.19 | A | 28°07,92’N | 15°25,61’W | Las Palmas (Gran Canaria) – neben Hafen | ES |
Legende für die Art des Liegeplatzes:
Gefällt mir Wird geladen …